| Release | Res | Codec | Source | Team | Quality | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udemy.Power.BI.Master.Power.BI.with.40.hours.of.Premium.Content.B ⭐ | SCENE | BLZiSO | 25 | 18 MB |
| Stored files | ||
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 1_Introduction to Microsoft Power BI Course\3-Resources\Practice+Files+09-10-2022.zip" | 276,823,444 | DF835F9C |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 3_Dashboard 1 - Target vs Actual Comparison Dashboard - 1\159.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 1.mp4" | 156,660,150 | 15CBE741 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 3_Dashboard 1 - Target vs Actual Comparison Dashboard - 1\160.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 2.mp4" | 139,859,632 | BC8672B1 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 4_Dashboard 2 - Quality Analysis Dashboard - 1\162.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 1.mp4" | 182,219,251 | 14651ADC |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 4_Dashboard 2 - Quality Analysis Dashboard - 1\163.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 2.mp4" | 314,216,825 | 1EB944D9 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 5_Dashboard 3 - Multipage Digital Marketing Dashboard - 1\165.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 1.mp4" | 219,502,292 | F60102A5 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 5_Dashboard 3 - Multipage Digital Marketing Dashboard - 1\166.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 2.mp4" | 392,393,357 | 21061160 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 5_Dashboard 3 - Multipage Digital Marketing Dashboard - 1\167.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 3.mp4" | 133,818,132 | D3DFC767 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 6_Dashboard 4 - Interactive Multipage Sales Dashboard - 1\168.An overview of Interactive Multi Page Sales Dashboard.mp4" | 113,581,853 | CDA0862D |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 6_Dashboard 4 - Interactive Multipage Sales Dashboard - 1\169.Import & Transform data from source file.mp4" | 438,685,087 | C3A544FB |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 6_Dashboard 4 - Interactive Multipage Sales Dashboard - 1\170.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 1.mp4" | 211,565,462 | 5C103F8E |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 6_Dashboard 4 - Interactive Multipage Sales Dashboard - 1\171.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 2.mp4" | 110,858,198 | 77F2F1E5 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 6_Dashboard 4 - Interactive Multipage Sales Dashboard - 1\173.Interactive Multi Page Sales Dashboard - Final Touch.mp4" | 244,631,541 | 170676F3 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 7_Dashboard 5 - Multipage Human Resource Dashboard - 1\175.Import & Transform data from source file.mp4" | 220,304,300 | F6657542 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 7_Dashboard 5 - Multipage Human Resource Dashboard - 1\176.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 1.mp4" | 515,823,167 | F5FE1684 |
| "Power Bi - Master Power Bi with 40+ hours of Premium Content\Chapter 7_Dashboard 5 - Multipage Human Resource Dashboard - 1\177.Data Modeling using DAX - Create Interactive Dashboard Visuals - 2.mp4" | 344,058,164 | DC847D69 |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.