| Stored files |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\11 Día 1 Introducción a las Redes Neuronales Convolucionales.mp4" | 237,096,266 | D3CEE364 |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\12 Día 2 Capas Convolucionales y Filtros.mp4" | 210,049,981 | DAB98384 |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\13 Día 3 Capas de Pooling y Reducción de Dimensionalidad.mp4" | 226,305,844 | AE612A9B |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\14 Día 4 Construcción de Arquitecturas CNN con Keras y TensorFlow.mp4" | 154,290,387 | 6BE87C87 |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\15 Día 5 Construcción de Arquitecturas CNN con PyTorch.mp4" | 216,179,118 | 21226375 |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\16 Día 6 Regularización y Aumento de Datos para CNNs.mp4" | 162,731,206 | 5502C6B1 |
| "Chapter_3-Redes_Neuronales_Convolucionaies_(CNNs)\17 Día 7 Proyecto CNN – Clasificación de Imágenes en Fashion MNIST o CIFAR-10.mp4" | 261,881,772 | DD5152F4 |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\19 Día 1 Introducción al Modelado de Secuencias y RNNs.mp4" | 278,793,448 | 271D6E40 |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\20 Día 2 Comprensión de la Arquitectura RNN y Retropropagación en el Tiempo (BPTT).mp4" | 228,987,423 | B653A306 |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\21 Día 3 Redes de Memoria a Largo Plazo (LSTM).mp4" | 127,562,460 | 57E19583 |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\23 Día 5 Preprocesamiento de Texto y Word Embeddings para RNNs.mp4" | 229,103,147 | 20DEA55D |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\24 Día 6 Modelos Secuencia a Secuencia y Aplicaciones.mp4" | 441,056,951 | 002D85E4 |
| "Chapter_4-Redes_Neuronales_Recurrentes_(RNNs)_y_Modelado_de_Secuencias\25 Día 7 Proyecto RNN – Generación de Texto o Análisis de Sentimientos.mp4" | 170,735,484 | F157A27F |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\27 Día 1 Introducción a los Mecanismos de Atención.mp4" | 121,796,738 | DF87B0C6 |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\28 Día 2 Introducción a la Arquitectura Transformers.mp4" | 156,831,682 | 6336C741 |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\29 Día 3 Auto-atención y Atención Multi-Cabeza en Transformers.mp4" | 201,314,209 | 0EA88527 |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\30 Día 4 Codificación Posicional y Redes Feed-Forward.mp4" | 179,047,085 | 27998764 |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\31 Día 5 Práctica con Transformers Preentrenados – BERT y GPT.mp4" | 186,713,997 | 0B4C336F |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\32 Día 6 Transformers Avanzados – Variantes de BERT y GPT-3.mp4" | 194,713,932 | BE5A96C9 |
| "Chapter_5-Transformers_y_Mecanismos_de_Atencion\33 Día 7 Proyecto Transformer – Resumen de Texto o Traducción.mp4" | 171,541,198 | 04F43732 |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\35 Día 1 Introducción al Aprendizaje por Transferencia.mp4" | 132,008,875 | A98568DE |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\36 Día 2 Transferencia de Aprendizaje en Visión por Computador.mp4" | 255,439,020 | DB02D12E |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\37 Día 3 Técnicas de Fine-Tuning en Visión por Computador.mp4" | 206,126,256 | B69D3676 |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\38 Día 4 Transferencia de Aprendizaje en PLN.mp4" | 156,229,819 | 22AFEA10 |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\39 Día 5 Técnicas de Fine-Tuning en PLN.mp4" | 251,781,270 | BF297070 |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\40 Día 6 Adaptación de Dominio y Desafíos del Aprendizaje Transferido.mp4" | 142,727,187 | C4717E78 |
| "Chapter_6-Aprendizaje_por_Transferencia_y_Fine_Tuning\41 Día 7 Proyecto de Transfer Learning – Fine-Tuning para una Tarea Personalizada.mp4" | 174,945,287 | E6F48FFC |
| "Chapter_7-Agentes_de_IA_Una_Vision_General_Integral\44 Práctica con AutoGen.mp4" | 142,652,243 | 6267AA9D |
| "Chapter_7-Agentes_de_IA_Una_Vision_General_Integral\45 Práctica con el Framework IBM Bee.mp4" | 169,908,848 | F66A3C84 |
| "Chapter_7-Agentes_de_IA_Una_Vision_General_Integral\46 Práctica con LangGraph.mp4" | 153,519,962 | 9EB7658D |
| "Chapter_7-Agentes_de_IA_Una_Vision_General_Integral\47 Práctica con CrewAI.mp4" | 132,654,537 | 31ADA87F |
| "Chapter_8-Introduccion_y_Practica_de_MLOps\59 Práctica Construcción de un Pipeline de ML de Extremo a Extremo.mp4" | 369,101,581 | B86B7E4B |
| "Chapter_8-Introduccion_y_Practica_de_MLOps\65 Práctica Contenerizar Modelo ML y Desplegarlo Local con Kubernetes.mp4" | 432,247,478 | C40DF1F8 |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\3 Día 1 Introducción al Ajuste de Hiperparámetros.mp4" | 117,705,507 | CA1BD5BE |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\4 Día 2 Grid Search y Random Search.mp4" | 147,381,152 | 9A791B3A |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\5 Día 3 Ajuste Avanzado de Hiperparámetros con Optimización Bayesiana.mp4" | 271,942,995 | 5A319DE2 |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\6 Día 4 Técnicas de Regularización para la Optimización de Modelos.mp4" | 124,046,944 | 9BA588FF |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\7 Día 5 Validación Cruzada y Técnicas de Evaluación de Modelos.mp4" | 112,772,109 | A7BFB30D |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\8 Día 6 Ajuste Auto de Hiperparámetros con GridSearchCV y RandomizedSearchCV.mp4" | 190,538,052 | 2D65364E |
| "Chapter_2-Ajuste_y_Optimizacion_de_Modelos\9 D?a 7 Proyecto de Optimizaci?n - Construcci?n y Ajuste de un Modelo Final.mp4" | 226,001,650 | A5BE1492 |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.