| Release | Res | Codec | Source | Team | Quality | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udemy.Apache.Spark.Programming.in.Scala.for.Beginners.2026.BOOKWA ⭐ | SCENE | BLZiSO | 25 | 6.6 GB |
| Stored files | ||
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 1_Understanding Big Data and Distributed Data Processing\1.What is Big Data and How it Started.mp4" | 214,483,950 | A2640993 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 2_Introduction to Apache Spark\10.Setup Your Laptop for Spark Development.mp4" | 196,593,580 | BB9DCAA9 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 2_Introduction to Apache Spark\11.Develop Spark Application on Local Machine IDE.mp4" | 124,955,859 | 84D6774B |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 2_Introduction to Apache Spark\12.Spark Connect - Remote Cluster Connection from Your IDE.mp4" | 106,157,648 | 880F352D |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 3_Getting Started with Spark Programming\18.Dataframe – A view to Structured data.mp4" | 477,461,803 | EF98EA93 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 3_Getting Started with Spark Programming\19.Dataframe Transformations and Actions.mp4" | 357,065,271 | C1BE0C78 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 3_Getting Started with Spark Programming\20.Dataframe Concepts.mp4" | 161,924,029 | 823299C4 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 3_Getting Started with Spark Programming\22.Creating Spark Dataframe.mp4" | 406,096,565 | FCEB954A |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 4_Spark Data Types and Schema\24.Schema on read in Spark.mp4" | 356,238,865 | A74FDD50 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 4_Spark Data Types and Schema\25.Correcting Data Types.mp4" | 248,237,659 | 787BDC40 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 4_Spark Data Types and Schema\26.Exploratory analysis and data type conversion.mp4" | 273,633,090 | 73D05BA7 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 5_Dataframe Transformations\28.Dataframe Column Expressions.mp4" | 301,542,061 | C73CAFC4 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 5_Dataframe Transformations\29.Filtering and removing duplicates.mp4" | 124,675,153 | DE4F65EF |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 5_Dataframe Transformations\31.Transforming Unstructured data.mp4" | 364,623,836 | E33D61D6 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 5_Dataframe Transformations\32.Transforming data with LLM.mp4" | 292,775,070 | 9E0AB9F3 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\33.Working with Nulls.mp4" | 157,242,282 | 5D3603FD |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\34.Working with Numbers.mp4" | 312,301,213 | 23733780 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\35.Manipulating Strings.mp4" | 298,195,069 | A9F94047 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\36.Working with Date.mp4" | 414,864,581 | C539CA53 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\37.Working with Timestamps.mp4" | 193,740,867 | B7B2D5B3 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 6_Working with different data types\38.Handling Time Zone Information.mp4" | 439,521,779 | CC380F56 |
| "Apache Spark Programming in Scala for Beginners (2026)\Chapter 7_Aggregations in Apache Spark\39.Aggregating Dataframes.mp4" | 102,034,073 | 6B6255EA |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.