| Stored files |
| "01-Introduction_to_AI_Mastery_Course\2-Introduction_to_AI_Mastery_Course.mkv" | 278,346,411 | C93B6145 |
| "01-Introduction_to_AI_Mastery_Course\3-Quick_Quiz_with_Answers.mkv" | 256,410,976 | 0B81AD70 |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\10-Day_6_File_Handling.mkv" | 118,124,305 | FC915B3F |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\11-Day_7_Pythonic_Code_and_Project_Work.mkv" | 503,969,843 | 8EE34309 |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\5-Day_1_Introduction_to_Python_and_Development_Setup.mkv" | 202,016,024 | BBE92D3A |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\6-Day_2_Control_Flow_in_Python.mkv" | 152,257,000 | 485C1DDF |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\8-Day_4_Data_Structures_Lists_Tuples_Dictionaries_Sets.mkv" | 136,777,824 | C4EDB6C1 |
| "02-Week_1_Python_Programming_Basics_for_Artificial_Intelligence\9-Day_5_Working_with_Strings.mkv" | 178,923,940 | 440DAD47 |
| "03-Week_2_Data_Science_Essentials_for_Artificial_Intelligence\14-Day_1_Introduction_to_NumPy_for_Numerical_Computing.mkv" | 235,501,868 | 17DBA531 |
| "03-Week_2_Data_Science_Essentials_for_Artificial_Intelligence\16-Day_3_Introduction_to_Pandas_for_Data_Manipulation.mkv" | 178,348,549 | B4BDC40B |
| "03-Week_2_Data_Science_Essentials_for_Artificial_Intelligence\17-Day_4_Data_Cleaning_and_Preparation_with_Pandas.mkv" | 125,820,386 | 4EE14F9C |
| "03-Week_2_Data_Science_Essentials_for_Artificial_Intelligence\19-Day_6_Data_Visualization_with_Matplotlib_and_Seaborn.mkv" | 372,816,719 | C0F6A9F5 |
| "03-Week_2_Data_Science_Essentials_for_Artificial_Intelligence\20-Day_7_Exploratory_Data_Analysis_EDA_Project.mkv" | 273,588,331 | 6D8C991D |
| "04-Week_3_Mathematics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intelligence\22-Day_1_Linear_Algebra_Fundamentals.mkv" | 149,980,304 | 5C237F6C |
| "04-Week_3_Mathematics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intelligence\23-Day_2_Advanced_Linear_Algebra_Concepts.mkv" | 103,788,485 | 357EB50F |
| "04-Week_3_Mathematics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intelligence\26-Day_5_Probability_Theory_and_Distributions.mkv" | 295,302,926 | 607D340F |
| "05-Week_4_Probability_and_Statistics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intellige\31-Day_2_Probability_Distributions_in_Machine_Learning.mkv" | 184,356,001 | 11141C4B |
| "05-Week_4_Probability_and_Statistics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intellige\34-Day_5_Types_of_Hypothesis_Tests.mkv" | 102,883,435 | 0E76A11A |
| "05-Week_4_Probability_and_Statistics_for_Machine_Learning_and_Artificial_Intellige\36-Day_7_Statistical_Analysis_Project_Analyzing_Real_World_Data.mkv" | 349,893,979 | 291F7EE1 |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\38-Day_1_Machine_Learning_Basics_and_Terminology.mkv" | 153,492,026 | 8B2D1B62 |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\40-Day_3_Advanced_Regression_Models_Polynomial_Regression_and_Regularization.mkv" | 515,399,958 | 3A9C10CB |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\41-Day_4_Introduction_to_Classification_and_Logistic_Regression.mkv" | 267,351,240 | BA3AB603 |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\42-Day_5_Model_Evaluation_and_Cross_Validation.mkv" | 131,948,791 | 46A1C236 |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\43-Day_6_k_Nearest_Neighbors_k_NN_Algorithm.mkv" | 106,267,540 | C9949249 |
| "06-Week_5_Introduction_to_Machine_Learning\44-Day_7_Supervised_Learning_Mini_Project.mkv" | 385,244,816 | 333AF220 |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\46-Day_1_Introduction_to_Feature_Engineering.mkv" | 169,639,613 | 8D6FBC21 |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\47-Day_2_Data_Scaling_and_Normalization.mkv" | 189,426,647 | D8E7E73E |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\48-Day_3_Encoding_Categorical_Variables.mkv" | 153,390,754 | 6489A214 |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\49-Day_4_Feature_Selection_Techniques.mkv" | 218,078,760 | FF8D51C8 |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\50-Day_5_Creating_and_Transforming_Features.mkv" | 230,116,093 | 156B9C42 |
| "07-Week_6_Feature_Engineering_and_Model_Evaluation\52-Day_7_Cross_Validation_and_Hyperparameter_Tuning.mkv" | 269,342,286 | 6A250333 |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\55-Day_2_Bagging_and_Random_Forests.mkv" | 178,284,630 | 784AA2EC |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\56-Day_3_Boosting_and_Gradient_Boosting.mkv" | 182,918,753 | D13AA124 |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\57-Day_4_Introduction_to_XGBoost.mkv" | 249,409,734 | 4E1205F6 |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\58-Day_5_LightGBM_and_CatBoost.mkv" | 270,526,426 | 1281A705 |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\59-Day_6_Handling_Imbalanced_Data.mkv" | 164,395,036 | EDE0835D |
| "08-Week_7_Advanced_Machine_Learning_Algorithms\60-Day_7_Ensemble_Learning_Project_Comparing_Models_on_a_Real_Dataset.mkv" | 243,161,180 | CFF32773 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\62-Day_1_Introduction_to_Hyperparameter_Tuning.mkv" | 159,755,697 | 8F1DD453 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\63-Day_2_Grid_Search_and_Random_Search.mkv" | 160,564,656 | 4E03AC90 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\64-Day_3_Advanced_Hyperparameter_Tuning_with_Bayesian_Optimization.mkv" | 406,405,183 | F55DA7D4 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\65-Day_4_Regularization_Techniques_for_Model_Optimization.mkv" | 200,854,871 | E5C0E628 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\66-Day_5_Cross_Validation_and_Model_Evaluation_Techniques.mkv" | 146,073,314 | 48CBF43B |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\67-Day_6_Automated_Hyperparameter_Tuning_with_GridSearchCV_and_RandomizedSearchCV.mkv" | 287,253,152 | 2B74D6C9 |
| "09-Week_8_Model_Tuning_and_Optimization\68-Day_7_Optimization_Project_Building_and_Tuning_a_Final_Model.mkv" | 244,423,238 | 720F7A0B |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\70-Day_1_Introduction_to_Deep_Learning_and_Neural_Networks.mkv" | 176,404,610 | DFE96902 |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\71-Day_2_Forward_Propagation_and_Activation_Functions.mkv" | 180,220,028 | 0652E2A5 |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\73-Day_4_Gradient_Descent_and_Optimization_Techniques.mkv" | 302,767,829 | 37E22AE1 |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\74-Day_5_Building_Neural_Networks_with_TensorFlow_and_Keras.mkv" | 243,379,113 | C9C34DE4 |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\75-Day_6_Building_Neural_Networks_with_PyTorch.mkv" | 408,575,557 | CA87282B |
| "10-Week_9_Neural_Networks_and_Deep_Learning_Fundamentals\76-Day_7_Neural_Network_Project_Image_Classification_on_CIFAR_10.mkv" | 332,471,982 | 655BEF74 |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\78-Day_1_Introduction_to_Convolutional_Neural_Networks.mkv" | 169,243,025 | FC6BE804 |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\79-Day_2_Convolutional_Layers_and_Filters.mkv" | 311,286,005 | 9450D06C |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\80-Day_3_Pooling_Layers_and_Dimensionality_Reduction.mkv" | 164,237,880 | 728625C4 |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\81-Day_4_Building_CNN_Architectures_with_Keras_and_TensorFlow.mkv" | 227,920,151 | 158BA5ED |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\82-Day_5_Building_CNN_Architectures_with_PyTorch.mkv" | 242,375,520 | 06D6B12F |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\83-Day_6_Regularization_and_Data_Augmentation_for_CNNs.mkv" | 210,465,690 | FFAA7E9B |
| "11-Week_10_Convolutional_Neural_Networks_CNNs\84-Day_7_CNN_Project_Image_Classification_on_Fashion_MNIST_or_CIFAR_10.mkv" | 187,268,480 | 72DDB43D |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\86-Day_1_Introduction_to_Sequence_Modeling_and_RNNs.mkv" | 394,324,811 | 4469360F |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\87-Day_2_Understanding_RNN_Architecture_and_Backpropagation_Through_Time_BPTT.mkv" | 312,326,412 | 973E2BEE |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\88-Day_3_Long_Short_Term_Memory_LSTM_Networks.mkv" | 130,399,419 | CAE8A09C |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\90-Day_5_Text_Preprocessing_and_Word_Embeddings_for_RNNs.mkv" | 240,395,265 | 82896F35 |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\91-Day_6_Sequence_to_Sequence_Models_and_Applications.mkv" | 676,738,127 | 0C6655AE |
| "12-Week_11_Recurrent_Neural_Networks_RNNs_and_Sequence_Modeling\92-Day_7_RNN_Project_Text_Generation_or_Sentiment_Analysis.mkv" | 181,478,230 | A4693155 |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\100-Day_7_Transformer_Project_Text_Summarization_or_Translation.mkv" | 257,921,204 | A80FC787 |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\95-Day_2_Introduction_to_Transformers_Architecture.mkv" | 223,385,144 | 6BB911CC |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\96-Day_3_Self_Attention_and_Multi_Head_Attention_in_Transformers.mkv" | 283,377,388 | 67A4285F |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\97-Day_4_Positional_Encoding_and_Feed_Forward_Networks.mkv" | 195,122,002 | 9C4FF6B1 |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\98-Day_5_Hands_On_with_Pre_Trained_Transformers_BERT_and_GPT.mkv" | 275,570,255 | 3284A323 |
| "13-Week_12_Transformers_and_Attention_Mechanisms\99-Day_6_Advanced_Transformers_BERT_Variants_and_GPT_3.mkv" | 281,349,721 | 6EB5322D |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\102-Day_1_Introduction_to_Transfer_Learning.mkv" | 194,954,398 | 33C24438 |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\103-Day_2_Transfer_Learning_in_Computer_Vision.mkv" | 277,735,439 | 3511FCA9 |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\104-Day_3_Fine_Tuning_Techniques_in_Computer_Vision.mkv" | 226,545,178 | FF7F209B |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\105-Day_4_Transfer_Learning_in_NLP.mkv" | 240,096,582 | D1DC5D60 |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\106-Day_5_Fine_Tuning_Techniques_in_NLP.mkv" | 174,787,360 | 729DC6E6 |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\107-Day_6_Domain_Adaptation_and_Transfer_Learning_Challenges.mkv" | 150,817,456 | 426DC99B |
| "14-Week_13_Transfer_Learning_and_Fine_Tuning\108-Day_7_Transfer_Learning_Project_Fine_Tuning_for_a_Custom_Task.mkv" | 119,196,529 | ED54816B |
| "16-Machine_Learning_Algorithms_and_Implementations\130-Deep_Q_Networks_DQN_Implementation_in_Python.mkv" | 132,415,018 | D2CB30CC |
| "16-Machine_Learning_Algorithms_and_Implementations\131-Policy_Gradient_Methods_Implementation_in_Python.mkv" | 107,336,489 | A660A3F3 |
| "16-Machine_Learning_Algorithms_and_Implementations\137-Transformers_Implementation_in_Python.mkv" | 128,985,073 | 3FD4BDF0 |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\187-1._Introduction_to_PyTorch.mkv" | 107,126,516 | 354F555B |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\189-3._Working_with_Tensors.mkv" | 115,128,837 | 0261CDB9 |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\191-5._Building_Simple_Neural_Networks.mkv" | 115,290,869 | BB701740 |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\193-7._Model_Evaluation_and_Validation.mkv" | 106,465,727 | 930AE0EB |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\194-8._Advanced_Neural_Network_Architectures.mkv" | 144,355,755 | 092AEB8D |
| "23-Introduction_to_Learning_PyTorch_from_Basics_to_Advanced\198-12._Debugging_and_Troubleshooting.mkv" | 117,843,659 | 24346B93 |
| "24-LangChain_for_Beginners\201-1._Introduction_to_LangChain_and_Language_Models.mkv" | 116,759,649 | 02F5C5FB |
| "24-LangChain_for_Beginners\202-2._Project_1_Simple_Text_Based_Question_Answering_Bot.mkv" | 146,827,224 | 21AF66D5 |
| "25-AI_Agents_A_Comprehensive_Overview\208-2._Hands_on_AutoGen.mkv" | 108,365,606 | 24B39529 |
| "25-AI_Agents_A_Comprehensive_Overview\210-4._Hands_on_LangGraph.mkv" | 171,068,963 | 074BACAB |
| "25-AI_Agents_A_Comprehensive_Overview\211-5._Hands_on_CrewAI.mkv" | 129,136,883 | 00CCB465 |
| "27-DeepSeek_Projects\216-Project_1_AI_Powered_Text_Summarizer_with_DeepSeek_AI.mkv" | 177,408,882 | FE21AE54 |
| "27-DeepSeek_Projects\217-Project_2_AI_Based_Text_Generation_with_DeepSeek_AI.mkv" | 149,903,905 | CC31470F |
| "27-DeepSeek_Projects\218-Project_3_Grammar_and_Spell_Checker_with_DeepSeek_AI.mkv" | 113,030,370 | 07237DEF |
| "27-DeepSeek_Projects\219-Project_4_Named_Entity_Recognition_NER_Tool_with_DeepSeek_AI.mkv" | 116,103,983 | ADAC1A55 |
| "27-DeepSeek_Projects\220-Project_5_AI_Powered_Sentiment_Analysis_with_DeepSeek_AI.mkv" | 135,867,428 | 52DA7F3E |
| "27-DeepSeek_Projects\221-Project_6_Customer_Support_Chatbot_with_DeepSeek_AI.mkv" | 185,076,032 | D6A12E1A |
| "27-DeepSeek_Projects\223-Project_8_AI_Legal_Assistant_with_DeepSeek_AI.mkv" | 102,691,732 | B89074B9 |
| "27-DeepSeek_Projects\225-Project_10_E_commerce_Product_Recommendation_Bot_with_DeepSeek_AI.mkv" | 134,182,897 | E0925071 |
| "27-DeepSeek_Projects\226-Project_11_Automated_Email_Responder_with_DeepSeek_AI.mkv" | 147,254,431 | 0CEDA859 |
| "27-DeepSeek_Projects\227-Project_12_AI_Powered_Resume_Generator_with_DeepSeek_AI.mkv" | 114,989,554 | 6CC15FF0 |
| "27-DeepSeek_Projects\228-Project_13_AI_Based_Meeting_Minutes_Generator_with_DeepSeek_AI.mkv" | 131,484,545 | 5D832523 |
| "27-DeepSeek_Projects\230-Project_15_Content_Writer_AI_with_DeepSeek_AI.mkv" | 154,412,026 | C12694F8 |
| "27-DeepSeek_Projects\232-Project_17_SQL_Query_Generator_with_DeepSeek_AI.mkv" | 101,370,799 | CA707130 |
| "27-DeepSeek_Projects\233-Project_18_Code_Debugger_AI_with_DeepSeek_AI.mkv" | 114,317,826 | 454E0396 |
| "27-DeepSeek_Projects\234-Project_19_AI_Based_Documentation_Generator_with_DeepSeek_AI.mkv" | 126,414,716 | 9FF12BB1 |
| "27-DeepSeek_Projects\235-Project_20_AI_Powered_API_Tester_with_DeepSeek_AI.mkv" | 121,919,199 | 8C04350C |
| "27-DeepSeek_Projects\236-Project_21_AI_Based_Customer_Feedback_Analyzer_with_DeepSeek_AI.mkv" | 125,176,468 | 345809B2 |
| "27-DeepSeek_Projects\237-Project_22_Real_Time_AI_News_Summarizer_with_DeepSeek_AI.mkv" | 161,224,836 | B02344A0 |
| "27-DeepSeek_Projects\238-Project_23_AI_Financial_Report_Analyzerwith_DeepSeek_AI.mkv" | 148,109,082 | 76E30114 |
| "27-DeepSeek_Projects\239-Project_24_AI_Powered_Job_Application_Screener_with_DeepSeek_AI.mkv" | 192,615,689 | 7C1EAA80 |
| "27-DeepSeek_Projects\240-Project_25_AI_Research_Paper_Summarizer_with_DeepSeek_AI.mkv" | 145,115,509 | E2D79F97 |
| "28-Deep_Dive_intoQwen_2.5\249-Building_the_Chatbot_Backend_FastAPI.mkv" | 200,436,568 | E9331E83 |
| "29-Introduction_and_Hands_on_MLOps\255-Hands_on_Set_up_a_basic_MLOps_Project_Structure_Git_Docker_Model_Pipeline.mkv" | 191,348,040 | 58EE8530 |
| "29-Introduction_and_Hands_on_MLOps\260-Hands_on_Build_an_end_to_end_pipeline_for_an_ML_model.mkv" | 307,143,804 | BFBE8399 |
| "29-Introduction_and_Hands_on_MLOps\266-Hands_on_Containerize_a_simple_ML_model_and_deploy_it_locally_using_Kubernetes.mkv" | 562,985,130 | 8B9D6BD4 |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\267-Day_1_Basic_Calculator_using_Python.mkv" | 101,432,917 | E7985CD7 |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\268-Day_2_Image_Classifier_using_Keras_and_TensorFlow.mkv" | 238,347,252 | D9B56A8C |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\270-Day_4_Spam_Email_Detector_using_Scikit_learn.mkv" | 142,435,230 | 2AD90284 |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\271-Day_5_Handwritten_Digit_Recognition_with_MNIST_dataset.mkv" | 129,116,937 | 3EEDE71C |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\272-Day_6_Sentiment_Analysis_on_text_data_using_NLTK.mkv" | 103,885,869 | 7ECC4C9A |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\276-Day_10_Basic_Neural_Network_from_scratch.mkv" | 212,559,371 | 6F09701B |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\277-Day_11_Stock_Price_Prediction_using_historical_data_w_simple_Linear_Regression.mkv" | 107,864,679 | 7FD40724 |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\278-Day_12_Predict_Diabetes_using_logistic_regression.mkv" | 126,771,769 | 06DFF55B |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\279-Day_13_Dog_vs._Cat_Classifier_with_CNN.mkv" | 169,147,060 | 18662D7F |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\283-Day_17_Simple_Personal_Assistant_using_Python_speech_libraries.mkv" | 118,071,535 | 8ACB684E |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\294-Day_28_Disease_Prediction_e.g._Heart_Disease_using_ML_Algorithms.mkv" | 101,849,545 | A3F3E755 |
| "30-Miscellaneous_Projects_on_AI_for_Daily_Practice\296-Day_30_Automatic_Essay_Grading_using_BERT.mkv" | 195,906,375 | F5235B29 |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.