| Stored files |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\1-Day_1_Running_Your_First_LLM_Locally_with_Ollama_and_Open_Source_Models.mkv" | 177,621,153 | DD822527 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\10-Day_1_Building_a_Website_Summarizer_with_OpenAI_Chat_Completions_API.mkv" | 146,822,141 | BDCCD00D |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\11-Day_1_Hands_On_Exercise_Building_Your_First_OpenAI_API_Call_from_Scratch.mkv" | 118,378,878 | C631518B |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\12-Day_2_LLM_Engineering_Building_Blocks_Models_Tools_Techniques.mkv" | 170,058,872 | A5619C28 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\19-Day_3_Base_Chat_and_Reasoning_Models_Understanding_LLM_Types.mkv" | 107,006,063 | 7545107F |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\2-Day_1_Spanish_Tutor_Demo_with_Open_Source_Models_Course_Overview.mkv" | 269,936,308 | 28083015 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\21-Day_3_Testing_ChatGPT_5_and_Frontier_LLMs_Through_the_Web_UI.mkv" | 109,151,713 | C4AA35BD |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\23-Day_3_Agentic_AI_in_Action_Deep_Research_Claude_Code_and_Agent_Mode.mkv" | 195,419,698 | 8CA59539 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\24-Day_3_Frontier_Models_Showdown_Building_an_LLM_Competition_Game.mkv" | 161,467,153 | B63B7B7E |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\25-Day_4_Understanding_Transformers_The_Architecture_Behind_GPT_and_LLMs.mkv" | 244,872,613 | 9DA66E46 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\3-Day_1_Setting_Up_Your_LLM_Development_Environment_with_Cursor_and_UV.mkv" | 160,959,269 | AE2965AA |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\31-Day_4_Context_Windows_API_Costs_and_Token_Limits_in_LLMs.mkv" | 193,994,568 | B682C957 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\32-Day_5_Building_a_Sales_Brochure_Generator_with_OpenAI_Chat_Completions_API.mkv" | 126,797,751 | 9CE3C19A |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\33-Day_5_Building_JSON_Prompts_and_Using_OpenAI_s_Chat_Completions_API.mkv" | 149,101,740 | 09819B6B |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\35-Day_5_Building_a_Brochure_Generator_with_GPT_4_and_Streaming_Results.mkv" | 157,363,206 | EF0C90F6 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\36-Day_5_Business_Applications_Challenges_Building_Your_AI_Tutor.mkv" | 151,710,210 | 83312701 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\4-Day_1_Setting_Up_Your_PC_Development_Environment_with_Git_and_Cursor.mkv" | 152,522,481 | A43E284E |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\5-Day_1_Mac_Setup_Installing_Git_Cloning_the_Repo_and_Cursor_IDE.mkv" | 170,878,188 | 4D3BCB05 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\6-Day_1_Installing_UV_and_Setting_Up_Your_Cursor_Development_Environment.mkv" | 160,572,150 | 04237021 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\7-Day_1_Setting_Up_Your_OpenAI_API_Key_and_Environment_Variables.mkv" | 160,801,813 | FB105B0D |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\8-Day_1_Installing_Cursor_Extensions_and_Setting_Up_Your_Jupyter_Notebook.mkv" | 128,478,076 | C35D39C8 |
| "01-NEW_Week_1_Build_Your_First_LLM_Product_Exploring_Top_Models\9-Day_1_Running_Your_First_OpenAI_API_Call_and_System_vs_User_Prompts.mkv" | 158,549,859 | 16EF5E5D |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\37-Day_1_Connecting_to_Multiple_Frontier_Models_with_APIs_OpenAI_Claude_Gemini.mkv" | 165,786,204 | 7BF7EB96 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\41-Day_1_LangChain_vs_LiteLLM_Choosing_the_Right_LLM_Framework.mkv" | 162,304,597 | 034F909F |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\42-Day_1_LLM_vs_LLM_Building_Multi_Model_Conversations_with_OpenAI_Claude.mkv" | 158,636,457 | 11AD4760 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\43-Day_2_Building_Data_Science_UIs_with_Gradio_No_Front_End_Skills_Required.mkv" | 164,621,185 | 858C19A3 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\44-Day_2_Building_Your_First_Gradio_Interface_with_Callbacks_and_Sharing.mkv" | 162,016,739 | 5D059613 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\45-Day_2_Building_Gradio_Interfaces_with_Authentication_and_GPT_Integration.mkv" | 108,110,741 | B559A5E4 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\46-Day_2_Markdown_Responses_and_Streaming_with_Gradio_and_OpenAI.mkv" | 135,493,941 | 5DDCC5B1 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\50-Day_3_System_Prompts_Multi_Shot_Prompting_and_Your_First_Look_at_RAG.mkv" | 134,841,063 | 8F2C6173 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\53-Day_4_Building_an_Airline_AI_Assistant_with_Tool_Calling_in_OpenAI_and_Gradio.mkv" | 146,017,541 | 8826C9D4 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\54-Day_4_Handling_Multiple_Tool_Calls_with_OpenAI_and_Gradio.mkv" | 123,525,758 | 6F17265F |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\55-Day_4_Building_Tool_Calling_with_SQLite_Database_Integration.mkv" | 156,665,536 | F77EDB74 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\56-Day_5_Introduction_to_Agentic_AI_and_Building_Multi_Tool_Workflows.mkv" | 120,682,536 | 8269EA60 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\57-Day_5_How_Gradio_Works_Building_Web_UIs_from_Python_Code.mkv" | 172,334,622 | 6C0F77B3 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\58-Day_5_Building_Multi_Modal_Apps_with_DALL_E_3_Text_to_Speech_and_Gradio_Bloc.mkv" | 245,585,386 | EB4C77D6 |
| "02-NEW_Week_2_Build_a_Multi_Modal_Chatbot_LLMs_Gradio_UI_and_Agents\59-Day_5_Running_Your_Multimodal_AI_Assistant_with_Gradio_and_Tools.mkv" | 115,779,958 | 7072006E |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\61-Day_1_Introduction_to_Hugging_Face_Platform_Models_Datasets_and_Spaces.mkv" | 181,516,378 | 645F4543 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\65-Day_1_Setting_Up_Google_Colab_with_Hugging_Face_and_Running_Your_First_Model.mkv" | 125,140,516 | E84E01E8 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\66-Day_1_Running_Stable_Diffusion_and_FLUX_on_Google_Colab_GPUs.mkv" | 341,776,422 | 92709E3B |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\67-Day_2_Introduction_to_Hugging_Face_Pipelines_for_Quick_AI_Inference.mkv" | 101,377,611 | B00299F3 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\68-Day_2_HuggingFace_Pipelines_API_for_Sentiment_Analysis_on_Colab_T4_GPU.mkv" | 149,303,402 | D5C8740B |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\69-Day_2_Named_Entity_Recognition_Q_A_and_Hugging_Face_Pipeline_Tasks.mkv" | 245,684,077 | EB921FC7 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\70-Day_2_Hugging_Face_Pipelines_Image_Audio_Diffusion_Models_in_Colab.mkv" | 173,839,989 | 61966FDE |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\71-Day_3_Tokenizers_How_LLMs_Convert_Text_to_Numbers.mkv" | 102,746,165 | FBDF4B2A |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\72-Day_3_Tokenizers_in_Action_Encoding_and_Decoding_with_Llama_3.1.mkv" | 140,621,344 | A78EE261 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\76-Day_4_Working_with_Hugging_Face_Transformers_Low_Level_API_and_Quantization.mkv" | 222,863,803 | 6DA91484 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\77-Day_4_Inside_LLaMA_PyTorch_Model_Architecture_and_Token_Embeddings.mkv" | 113,835,281 | A0E50B4C |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\79-Day_4_Running_Open_Source_LLMs_Phi_Gemma_Qwen_DeepSeek_with_Hugging_Face.mkv" | 247,090,410 | 1731943D |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\80-Day_5_Visualizing_Token_by_Token_Inference_in_GPT_Models.mkv" | 135,501,342 | B61C6E17 |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\81-Day_5_Building_Meeting_Minutes_from_Audio_with_Whisper_and_Google_Colab.mkv" | 111,671,416 | 401142AD |
| "03-NEW_Week_3_Open_Source_Gen_AI_Automated_Solutions_with_HuggingFace\82-Day_5_Building_Meeting_Minutes_with_OpenAI_Whisper_and_LLaMA_3.2.mkv" | 222,423,557 | 1974E2E9 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\102-Day_5_Python_to_Rust_Code_Translation_Testing_Gemini_2.5_Pro_with_Cursor.mkv" | 136,798,744 | 62ED04F3 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\103-Day_5_Porting_Python_to_Rust_Testing_GPT_Claude_and_Qwen_Models.mkv" | 133,720,274 | F50D00F3 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\104-Day_5_Open_Source_Model_Wins_Rust_Code_Generation_Speed_Challenge.mkv" | 340,461,230 | B6BCB2CC |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\84-Day_1_Choosing_the_Right_LLM_Model_Selection_Strategy_and_Basics.mkv" | 224,634,087 | CB90AE03 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\88-Day_1_Build_a_Connect_Four_Leaderboard_Reasoning_Benchmark.mkv" | 177,484,508 | 17A20086 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\89-Day_2_Navigating_AI_Leaderboards_Artificial_Analysis_HuggingFace_More.mkv" | 184,711,121 | 335CC24B |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\90-Day_2_Artificial_Analysis_Deep_Dive_Model_Intelligence_vs_Cost_Comparison.mkv" | 194,592,845 | 7074B28B |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\91-Day_2_Vellum_SEAL_and_LiveBench_Essential_AI_Model_Leaderboards.mkv" | 218,245,273 | 6FB565C3 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\93-Day_2_Commercial_Use_Cases_Automation_Augmentation_Agentic_AI.mkv" | 155,423,468 | 29A34845 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\94-Day_3_Selecting_LLMs_for_Code_Generation_Python_to_C_with_Cursor.mkv" | 120,284,685 | E715E44E |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\95-Day_3_Selecting_Frontier_Models_GPT_5_Claude_Grok_Gemini_for_C_Code_Gen.mkv" | 206,267,855 | DF131694 |
| "04-New_Week_4_LLM_Showdown_Evaluating_Models_for_Code_Gen_Business_Tasks\98-Day_4_Open_Source_Models_for_Code_Generation_Qwen_DeepSeek_Ollama.mkv" | 179,156,574 | 32D5B4CB |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\105-Day_1_Introduction_to_RAG_Retrieval_Augmented_Generation_Fundamentals.mkv" | 157,855,697 | 43C7E65E |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\106-Day_1_Building_a_Simple_RAG_Knowledge_Assistant_with_GPT_4_1_Nano.mkv" | 152,965,319 | 0BBF3679 |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\107-Day_1_Building_a_Simple_RAG_System_Dictionary_Lookup_and_Context_Retrieval.mkv" | 115,130,167 | 9B497C6D |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\110-Day_1_Understanding_the_Big_Idea_Behind_RAG_and_Vector_Data_Stores.mkv" | 110,555,158 | 0137F52E |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\111-Day_2_Vectors_for_RAG_Introduction_to_LangChain_and_Vector_Databases.mkv" | 120,987,624 | C26BE7CF |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\114-Day_2_Creating_Vector_Stores_with_Chroma_and_Visualizing_Embeddings_with_t_SNE.mkv" | 135,064,263 | 382F9AAE |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\115-Day_2_3D_Vector_Visualizations_and_Comparing_Embedding_Models.mkv" | 175,594,092 | 571BFB6B |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\116-Day_3_Building_a_Complete_RAG_Pipeline_with_LangChain_and_Chroma.mkv" | 101,761,303 | 37DE081C |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\117-Day_3_Building_a_RAG_Pipeline_with_LangChain_LLM_Retriever_Setup.mkv" | 122,585,832 | EBB5B29B |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\118-Day_3_Building_RAG_with_LangChain_Retriever_and_LLM_Integration.mkv" | 140,499,762 | 1A7263EB |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\121-Day_4_RAG_Evaluations_Measuring_Performance_and_Iterating_on_Your_Pipeline.mkv" | 185,444,227 | BB964412 |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\123-Day_4_Evaluating_RAG_Systems_MRR_NDCG_and_Test_Data_with_Pydantic.mkv" | 203,742,933 | 0F558F9C |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\124-Day_4_LLM_as_a_Judge_Evaluating_RAG_Answers_with_Structured_Outputs.mkv" | 128,978,675 | 386D177E |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\125-Day_4_Running_RAG_Evaluations_with_Gradio_MRR_nDCG_and_Test_Results.mkv" | 105,871,115 | 5271B405 |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\128-Day_5_Advanced_RAG_Techniques_Pre_processing_Re_ranking_Evals.mkv" | 173,493,505 | D0C5E2FC |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\131-Day_5_Building_Advanced_RAG_Without_LangChain_Semantic_Chunking_with_LLMs.mkv" | 296,969,150 | 26B0416D |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\132-Day_5_Creating_Embeddings_with_Chroma_Visualizing_with_t_SNE_and_Re_ranking.mkv" | 258,677,834 | 4CAE355C |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\133-Day_5_Building_RAG_Without_LangChain_Re_ranking_and_Query_Rewriting.mkv" | 158,872,794 | B9F643C8 |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\134-Day_5_Building_Production_RAG_with_Query_Expansion_and_Multiprocessing.mkv" | 164,332,529 | 1FFDFD6A |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\135-Day_5_Advanced_RAG_Evaluation_From_0.73_to_0.91_MRR_with_GPT_4o.mkv" | 140,109,285 | 7AFC4BF2 |
| "05-New_Week_5_Mastering_RAG_Build_Advanced_Solutions_with_Vector_Embeddings\136-Day_5_RAG_Challenge_Beat_My_Results_Build_Your_Knowledge_Worker.mkv" | 183,128,945 | F3FE67D0 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\137-Day_1_Training_Datasets_and_Generalization_Your_Capstone_Begins.mkv" | 210,468,793 | 472D7364 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\138-Day_1_Finetuning_LLMs_The_Price_is_Right_Capstone_Project_Intro.mkv" | 167,118,177 | E9D9DABB |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\140-Day_1_Curating_Amazon_Data_with_Hugging_Face_for_Price_Prediction.mkv" | 169,273,690 | D9699D8D |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\141-Day_1_Exploring_Amazon_Dataset_Distribution_and_Removing_Duplicates.mkv" | 142,053,497 | 79DD8A0E |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\142-Day_1_Weighted_Sampling_with_NumPy_and_Uploading_Datasets_to_Hugging_Face.mkv" | 274,402,212 | BAECE942 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\143-Day_2_Five_Step_Strategy_for_Selecting_and_Applying_LLMs_to_Business_Problems.mkv" | 139,480,545 | ACE77956 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\144-Day_2_The_Five_Step_AI_Process_Productionizing_with_MLOps.mkv" | 107,889,211 | 5482EF2C |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\145-Day_2_Data_Pre_processing_with_LLMs_and_Groq_Batch_Mode.mkv" | 212,866,999 | D0C25774 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\146-Day_2_Batch_Processing_with_Groq_API_and_JSONL_Files_for_LLM_Workflows.mkv" | 236,219,575 | 1765CBB4 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\147-Day_2_Batch_Processing_with_Groq_Running_22K_LLM_Requests_for_Under_1.mkv" | 188,078,070 | 24AA025A |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\148-Day_3_Building_Baseline_Models_with_Traditional_ML_and_XGBoost.mkv" | 160,279,067 | D54220F7 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\152-Day_3_Random_Forest_and_XGBoost_Ensemble_Models_in_Scikit_Learn.mkv" | 144,029,885 | 0BBA253F |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\153-Day_4_Training_Your_First_Neural_Network_and_Testing_Frontier_Models.mkv" | 185,922,153 | BF5E5601 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\154-Day_4_Human_Baseline_Performance_vs_Machine_Learning_Models_in_PyTorch.mkv" | 108,930,189 | 1ED40D83 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\155-Day_4_Building_Your_First_Neural_Network_with_PyTorch.mkv" | 138,757,119 | 81A9B310 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\158-Day_5_Fine_Tuning_OpenAI_Frontier_Models_with_Supervised_Fine_Tuning.mkv" | 180,673,384 | 37712EDF |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\159-Day_5_Fine_Tuning_GPT_4o_Nano_with_OpenAI_s_API_for_Custom_Models.mkv" | 210,455,524 | 4C35EF5D |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\160-Day_5_Fine_Tuning_GPT_4o_mini_nano_Running_Jobs_and_Monitoring_Training.mkv" | 117,806,125 | C7CF1F73 |
| "06-New_Week_6_From_Traditional_ML_to_DL_to_fine_tuning_a_frontier_model\161-Day_5_Fine_Tuning_Results_When_GPT_4o_mini_Gets_Worse_Not_Better.mkv" | 127,177,677 | 534BD991 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\164-Day_1_Introduction_to_QLoRA_for_Fine_Tuning_Open_Source_Models.mkv" | 149,742,398 | 9EA97B42 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\167-Day_1_Setting_Up_Google_Colab_and_Exploring_LLaMA_3.2_Model_Architecture.mkv" | 176,241,660 | 61ACE1B6 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\168-Day_1_Loading_Models_with_8_bit_and_4_bit_Quantization_Using_QLoRA.mkv" | 142,013,271 | 692F52E8 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\169-Day_1_LoRA_Parameter_Calculations_and_Model_Size_on_Hugging_Face.mkv" | 125,599,457 | F34DB0A8 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\170-Day_2_Preparing_Your_Dataset_for_Fine_Tuning_with_Token_Limits.mkv" | 140,489,274 | A2394D8C |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\171-Day_2_Fine_Tuning_Data_Prep_Rounding_Prices_and_Token_Length_Optimization.mkv" | 160,753,472 | 47DADF4A |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\172-Day_2_Preparing_Hugging_Face_Datasets_and_Testing_Base_LLaMA_3.2_Model.mkv" | 227,204,021 | 981A0474 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\173-Day_2_Base_Models_vs_Chat_Models_Understanding_LLaMA_Fine_Tuning.mkv" | 152,094,476 | CBF912FF |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\174-Day_3_Fine_Tuning_Hyperparameters_QLoRA_Settings_and_Training_Config.mkv" | 140,815,774 | 99423DF3 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\176-Day_3_Setting_Up_Training_Hyperparameters_qLoRA_Config_Weights_Biases.mkv" | 110,892,834 | E39F388F |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\178-Day_3_Running_Fine_Tuning_with_TRL_and_Monitoring_Training_in_Weights_Biases.mkv" | 129,507,615 | 5D3765C9 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\179-Day_4_Monitoring_Your_Fine_Tuning_Run_with_Weights_Biases.mkv" | 150,504,327 | FD1239FA |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\180-Day_4_Full_Dataset_Training_on_Google_Colab_A100_with_800K_Data_Points.mkv" | 135,188,306 | 1350E07D |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\181-Day_4_Monitoring_Training_Loss_and_Learning_Rate_in_Weights_Biases.mkv" | 123,948,974 | B236C7B7 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\182-Day_4_Analyzing_Weights_Biases_Results_and_Catching_Overfitting.mkv" | 225,239,944 | 59E11659 |
| "07-New_Week_7_Fine_tuned_open_source_model_to_compete_with_Frontier_model\184-Day_5_Results_Day_Running_Inference_on_Fine_Tuned_Models_Loss_Calculation_D.mkv" | 164,163,896 | 6A01306E |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\188-Day_1_Intro_to_Agentic_AI_Serverless_Deployment_on_Modal.mkv" | 162,485,361 | B35A0E3D |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\192-Day_1_Deploying_Fine_Tuned_Models_to_Modal_Cloud_with_Persistent_Storage.mkv" | 190,913,407 | BD4AAE90 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\193-Day_1_Building_Your_First_Agent_with_Modal_Serverless_AI.mkv" | 136,291,458 | 141F1BE8 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\194-Day_2_Building_Advanced_RAG_with_ChromaDB_and_Vector_Stores_No_LangChain.mkv" | 121,825,658 | 55D55E22 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\195-Day_2_Visualizing_Chroma_Vectors_with_t_SNE_and_Building_a_RAG_Pipeline.mkv" | 246,117,694 | 656E856B |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\199-Day_3_Structured_Outputs_with_Pydantic_and_Constrained_Decoding.mkv" | 179,005,960 | C36E8DB5 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\200-Day_3_Building_a_Deal_Scanner_with_Structured_Outputs_and_Pydantic.mkv" | 125,724,240 | 97B1736E |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\201-Day_3_Structured_Outputs_for_Parsing_Building_a_Pushover_Notification_Agent.mkv" | 166,998,652 | 7E2645D2 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\204-Day_4_Building_an_Autonomous_Multi_Agent_System_with_Tool_Calling_and_Agent_Lo.mkv" | 139,690,017 | 36391A28 |
| "08-New_Week_8_Build_Autonomous_multi_agent_system\208-Day_5_Course_Wrap_Up_Your_Journey_to_AI_Engineer.mkv" | 133,815,553 | 9C1C0E29 |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.