| Release | Res | Codec | Source | Team | Quality | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packt.Publishing.-.Microsoft.Excel.For.Beginners.2026.BOOKWARE-LE ⭐ | SCENE | LERNSTUF | 25 | 5.5 GB |
| Stored files | ||
| "001-Chapter_1_Introduction_To_Microsoft_Excel\001-user_interface_of_ms_excel.mkv" | 107,314,192 | 7CB6EB5B |
| "001-Chapter_1_Introduction_To_Microsoft_Excel\005-data_types_in_ms_excel.mkv" | 124,658,233 | FFEC729E |
| "002-Chapter_2_Basics_Of_MS_Excel\007-cut_copy_paste_and_clipboard.mkv" | 115,087,104 | 112F634A |
| "002-Chapter_2_Basics_Of_MS_Excel\008-font_formatting_in_ms_excel.mkv" | 120,169,019 | 72EFBED4 |
| "002-Chapter_2_Basics_Of_MS_Excel\010-formatting_of_numbers_in_ms_excel.mkv" | 132,040,033 | 43449FCA |
| "003-Chapter_3_Functions_In_MS_Excel\011-text_functions_in_ms_excel.mkv" | 188,870,851 | AB4740FE |
| "003-Chapter_3_Functions_In_MS_Excel\012-date_functions_in_ms_excel.mkv" | 179,566,050 | 664C3701 |
| "003-Chapter_3_Functions_In_MS_Excel\013-logical_functions_in_ms_excel.mkv" | 163,738,464 | 1AFECC85 |
| "003-Chapter_3_Functions_In_MS_Excel\016-statistical_functions_in_ms_excel.mkv" | 113,133,328 | 7CFBD409 |
| "004-Chapter_4_Data_Validation_And_LOOKUP_Functions\018-data_validation_in_ms_excel.mkv" | 155,692,982 | A1D43AB7 |
| "004-Chapter_4_Data_Validation_And_LOOKUP_Functions\019-vlookup_function_in_ms_excel.mkv" | 188,786,055 | 8E871544 |
| "004-Chapter_4_Data_Validation_And_LOOKUP_Functions\021-lookup_function_in_ms_excel.mkv" | 105,668,480 | B49E1AF0 |
| "005-Chapter_5_Conditional_Formatting_In_MS_Excel\022-conditional_formatting_in_ms_excel.mkv" | 126,752,529 | 5E23EB58 |
| "005-Chapter_5_Conditional_Formatting_In_MS_Excel\023-advanced_conditional_formatting_in_ms_excel.mkv" | 143,178,372 | 648C84F2 |
| "006-Chapter_6_Data_Management_Techniques\030-sorting_in_ms_excel.mkv" | 125,624,715 | C726458D |
| "006-Chapter_6_Data_Management_Techniques\031-filters_in_ms_excel.mkv" | 195,592,139 | 58C8ED30 |
| "006-Chapter_6_Data_Management_Techniques\032-advanced_filters_in_ms_excel.mkv" | 144,554,090 | CE13A92C |
| "006-Chapter_6_Data_Management_Techniques\033-tables_in_ms_excel.mkv" | 138,980,304 | 8ABC23B6 |
| "007-Chapter_7_Data_Analysis_In_MS_Excel\038-creating_pivot_table_in_ms_excel.mkv" | 129,934,381 | 0D6DD020 |
| "007-Chapter_7_Data_Analysis_In_MS_Excel\041-create_multiple_sheets_using_pivot_table_in_ms_excel.mkv" | 100,562,788 | 11D383DB |
| "008-Chapter_8_Excel_Views_And_Layouts\043-freeze_and_split_in_ms_excel.mkv" | 178,466,606 | 07F28CC2 |
| "009-Chapter_9_BONUS_Copilot_For_MS_Office\047-copilot_in_word.mkv" | 180,188,732 | 40962E56 |
| "009-Chapter_9_BONUS_Copilot_For_MS_Office\049-copilot_in_powerpoint.mkv" | 211,892,947 | 117080C4 |
| "009-Chapter_9_BONUS_Copilot_For_MS_Office\050-merge_video_copilot.mkv" | 584,179,183 | 5C3E3BAD |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.