| Release | Res | Codec | Source | Team | Quality | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coursera.-.University.Of.Illinois.Urbana-Champaign.Artificial.Int ⭐ | SCENE | LERNSTUF | 25 | 3.4 GB |
| Stored files | ||
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\03-Evaluating_Ai_Tools_And_Compensation_Models_In_Financial_Planning\01-introduction_to_model_wealth_and_team_members.mp4" | 129,862,547 | 0123E8D1 |
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\03-Evaluating_Ai_Tools_And_Compensation_Models_In_Financial_Planning\02-evaluating_fintech_and_ai_tools.mp4" | 146,080,634 | 15A96466 |
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\03-Evaluating_Ai_Tools_And_Compensation_Models_In_Financial_Planning\03-compensation_models_in_financial_planning.mp4" | 281,408,321 | 4B684666 |
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\04-Introduction_To_Behavioral_Finance_And_Ai\01-meet_dr_michael_thomas.mp4" | 162,777,967 | CA2FAD30 |
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\04-Introduction_To_Behavioral_Finance_And_Ai\02-understanding_behavioral_finance.mp4" | 134,815,754 | 9C05A57B |
| "01-Integrating_AI_In_Financial_Planning\04-Introduction_To_Behavioral_Finance_And_Ai\03-the_role_of_ai_in_behavioral_finance.mp4" | 151,531,652 | 63167DA3 |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\02-The_Future_Of_Financial_Planning\01-the_future_of_financial_planning.mp4" | 196,525,100 | DBC64863 |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\02-The_Future_Of_Financial_Planning\02-comprehensive_financial_planning.mp4" | 113,205,428 | 1CD7B4EA |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\03-Evaluating_Fintech_And_Ai_Tools_In_Financial_Planning\02-enhancing_client_experience_with_technology.mp4" | 229,230,134 | AC50CE94 |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\04-Utilizing_Ai_To_Build_Content_Evaluating_Tools_In_A_Planning_Practice\01-codys_journey_in_financial_planning.mp4" | 175,979,656 | 890F2BD2 |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\04-Utilizing_Ai_To_Build_Content_Evaluating_Tools_In_A_Planning_Practice\02-unconventional_investments_and_simplified_strategies.mp4" | 135,098,985 | 3DB86341 |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\04-Utilizing_Ai_To_Build_Content_Evaluating_Tools_In_A_Planning_Practice\03-minimalist_approach_to_technology_in_financial_planning.mp4" | 124,618,071 | 6635CB8D |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\04-Utilizing_Ai_To_Build_Content_Evaluating_Tools_In_A_Planning_Practice\04-the_future_of_financial_planning_with_ai.mp4" | 126,497,628 | 4AD8812F |
| "02-Innovative_Financial_Planning_With_AI_Advanced_Ai_Tools\04-Utilizing_Ai_To_Build_Content_Evaluating_Tools_In_A_Planning_Practice\05-sustainable_investing_balancing_financial_viability_and_ethical_choices.mp4" | 208,630,364 | 85C17DE1 |
| "03-Ethical_Considerations_In_Financial_Planning_Course_Conclusion\02-Ethics_And_Technology_Integration_In_Financial_Advisory\02-the_role_of_ai_in_enhancing_communication_and_training.mp4" | 262,217,455 | B868F150 |
Connectez-vous pour commenter.
Aucun commentaire — soyez le premier.